Comment se déroulent les études ?
Accueil > Formations > En partenariat > INSA / IEP > Comment se déroulent les études ?
1ère année : | 1 mois | 2ème année : | 3ème année : | 1 à 3 mois | 4ème année : SPECIALITE INGENIEUR |
| 5ème année : | 6ème année : | |||||||
TRONC COMMUN | PRE-ORIENTATION | PRE-ORIENTATION | SPECIALITE | PARCOURS de SPECIALISATION | PARCOURS de SPECIALISATION | ||||||||||
(campus de l’INSA) | (campus de l’INSA) | (campus de l’INSA) | (campus de l’INSA) | (campus de Sciences-Po) | (campus de Sciences-Po) | ||||||||||
S1 | S2 | Stage d’exécution | S3 | S4 | S5 | S6 | Stage facultatif | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | ||
Bases scientifiques et techniques | Ingénierie chimique, biochimique et environnementale | Génie des procédés et environnement | Génie des procédés et environnement | Carrières administratives | Stage | ||||||||||
Génie biologique | Génie biologique | Affaires européennes | |||||||||||||
Parcours professionnel individualisé | Ingénierie de la construction | Génie civil | Génie civil | Développement économique et coopération internationale | |||||||||||
Génie mécanique | Génie mécanique | Affaires internationales et stratégie d’entreprise | |||||||||||||
Langues | Ingénierie des matériaux, composants et systèmes | Automatique, électronique | Automatique, électronique | Relations Internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise | |||||||||||
Génie physique | Génie physique | Risques, Science, Environnement et Santé | |||||||||||||
Activités physiques et sportives | Modélisation informatique, communication | Informatique et réseau | Informatique et réseau | Politique, discriminations, genre (PDG) | |||||||||||
Math. appliqués | Math. appliqués | Communication | |||||||||||||
Enseignements à Sciences-Po (100h) | Enseignements à Sciences-Po (100h) | Enseignements à Sciences-Po | Enseignements à Sciences-Po (100h) | Journalisme | |||||||||||
Projet d’ingénierie (INSA) |
Rédigé par SEBASTIEN ROY
Mise à jour le 26 février 2019