Sélections parcours Carrieres Administratives
Accueil > Outils > Actualités > Agenda > Sélections parcours Carrieres Administratives
le 6 juillet 2016
Entrée en 5 A | |||
1 | RIGOLLET | NAIS | 16H00 |
Entrée en 4 A | |||
1 | BARET | JEREMY | 15H00 |
2 | BEGGIATO | FANNY | 11H00 |
3 | BENOIST | AGATHE | 17H00 |
4 | BESSIERE | PIERRE-GAEL | 11H00 |
5 | BUSSART | ANTOINETTE | 15H00 |
6 | CAMBON | CHARLIE | 16H00 |
7 | CARRIE | FLORENT | 12H00 |
8 | CLAVERE | FRANCOIS | 11H00 |
9 | CLUZET | ADRIEN | 18H00 |
10 | GACH | RAPHAEL | 10H00 |
11 | HAMRAOUI | ALAIN | 15H00 |
12 | JAVERLIAT | THOMAS | 12H00 |
13 | JEZEGABEL | PAULINE | 14h00 |
14 | LANGLADE | ROXANE | 16H00 |
15 | LIEGEOIS | CAMILLE | 14h00 |
16 | MEVEL | REMY | 10H00 |
17 | MOUGIN | BASTIEN | 17H00 |
18 | NAVARRO | JOFFREY | 14h00 |
19 | POULET | OPHELIE | 10H00 |
20 | PONTVIANNE | JUSTINE | 12H00 |
21 | SCUCCIMARRA | CAMILLE | 18H00 |
22 | SY | MOUNINA | 17H00 |
Rédigé par SEBASTIEN ROY
Mise à jour le 1 juillet 2016
Sciences Po Toulouse
21 allée de Brienne
CS 88 526
31685 Toulouse CEDEX 6
Tél. : +33 (0)5 61 11 02 60
Fax : +33 (0)5 61 22 94 80