Vous êtes ici :
Tarifs des formations continues et des formations professionnelles
Préparations aux concours
Financement par un tiers (OPCA/OPCO, employeur, pôle emploi etc.) | Reprise d'études | Cas particulier | |
Centre de préparation à l'administration générale (CPAG) : fonction publique d'État, subvention de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) | 200 € | ||
Centre de préparation à l'administration générale (CPAG) : fonction publique territoriale et hospitalière. | 500 € | ||
Centre de préparation à l'administration générale (CPAG) : demandeurs d'emploi | 150 € | ||
Préparations intensives aux concours | 350 € | 100 € pour les personnes déjà inscrites au sein de Sciences Po Toulouse (sur l'année) Exonération pour les stagiaires des dispositifs égalité des chances *Non finançable via le CPF |
|
Préparations aux concours en ligne | 500 € | *Non finançable via le CPF | |
Préparation aux oraux d'admission aux concours | 250 € | *Non finançable via le CPF | |
Centre de préparation à l'administration générale (CPAG) | 3 350 € | 700 € | Pour les demandeurs d'emplois dont la formation n'est pas financée : 700 € |
Prép'ENA | 3 350 € | 800 € | Pour les demandeurs d'emplois dont la formation n'est pas financée : 800 € |
Module de préparation à la note de synthèse (cours du soir) | 500 € | 150€ pour les demandeurs d'emplois (fournir le justificatif) | |
Module de préparation aux concours externes et internes de l’EN3S (conférences seules) | 600 € | 100 € pour les agents de la CARSAT, CAF | |
Module de préparation aux concours externes et internes de l’EN3S (module complet) | 800 € | 200 € pour les agents de la CARSAT, CAF | |
Préparation aux concours d'accès au cycle préparatoire de l'ENA (Module A) | Concours interne : 1650 € | 800 € | |
Concours 3ème voie : 990 € | 800 € |
Formations certifiantes ou diplômantes
Financement par un tiers (OPCA/OPCO, employeur, pôle emploi etc.) | Reprise d'études | Cas particulier | |
Licence d’administration publique (LAP) | 3 000 € | Droits de scolarité nationaux | |
Master mention science politique, parcours « Conseil et Expertise en Action Publique » (CEAP) | 3 350 € | Droits de scolarité nationaux | |
Master science politique, parcours « Études Culturelles (culture, médias et politique) » (EC) | 3 350 € | Droits de scolarité nationaux | |
Master mention science politique, parcours « Gouvernance des Relations Internationales » (GRI) | 3 350 € | Droits de scolarité nationaux | |
Réinscription en Master pour validation du mémoire | 450 € | ||
Certificat d'Étude Politique (CEP) « Clés d'analyse du monde contemporain » FOAD en cycle intégral 6 modules | 2 000 € | 2 000 € | *Non finançable via le CPF |
Certificat d'Étude Politique (CEP) « Clés d'analyse du monde contemporain » FOAD 3 modules | 1 100€ | 1 100€ | *Non finançable via le CPF |
Certificat d'Étude Politique (CEP) « Clés d'analyse du monde contemporain » FOAD 2 modules | 800 € | 800€ | *Non finançable via le CPF |
Certificat d'Étude Politique (CEP) « Clés d'analyse du monde contemporain » FOAD 1 module | 500 € | 500 € | *Non finançable via le CPF |
Offre de formation spécifique
Adaptée aux rythmes et aux besoins du public de la formation continue.Financement par un tiers (OPCA/OPCO, employeur, pôle emploi etc.) | Financement individuel | Cas particulier | |
Master mention science politique parcours « Gouvernance des Systèmes Éducatifs » (GSE) par année universitaire | 1 500 € | 1 500 € | Pour les fonctionnaires : 450 € en co-financement avec l' EAFC financement sur étude de dossier |
Master mention science politique parcours « Gouvernance des Systèmes Éducatifs » (GSE) pour 2 UE (4 UE en M1, 5 UE en M2) | 900 € | 900 € | Pour les fonctionnaires : 450 € en co-financement avec l' EAFC financement sur étude de dossier |
Validation des acquis professionnels (VAP) | 100 € | 100 € |
* Les tarifs affichés incluent les droits d'inscription universitaires arrêtés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiés chaque année au JO.