Treize tranches tarifaires ont été créées, de manière à limiter autant que faire se peut les effets de seuil. Les tarifs s’échelonnent de 0 à 5 470 €. Ils correspondent à un pourcentage de la borne inférieure de chacune des onze tranches de Revenus fiscaux de référence.
Les revenus pris en compte sont ceux du foyer fiscal dont dépend l’étudiant.e. Le chiffre de base est celui du Revenu Fiscal de Référence (RFR) pondéré du nombre de parts fiscales.
Ainsi, pour la rentrée 2024, sont pris en considération les revenus portés sur l’avis d’impôt sur le revenu de 2023, indiquant les revenus perçus en 2022 (et/ou pour les revenus perçus à l’étranger sur un récapitulatif des revenus réalisé par l’employeur).
Le tarif maximal est appliqué aux étudiants et étudiantes refusant de fournir les justificatifs nécessaires au calcul du montant des droits de scolarité ou en cas de fraude ou de tentative de fraude.
Ces tarifs d'inscription s'appliquent également aux étudiants et étudiantes internationaux qui s'inscrivent dans une formation du Diplôme, de Master ou un double Diplôme. Il n'y a pas de tarifs différenciés qui s'appliquent.
Attention : à compter de la clôture de la procédure de paiement en ligne ou en cas de retard de paiement de l’inscription imputable à l’étudiant ou l'étudiante, des frais de gestion de 50 € sont appliqués.
Diplôme de Sciences Po Toulouse
Formation | Tarif boursier | Tarif non-boursier | Tarif maximum |
1re année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
2e année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
3e année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
4e année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
5e année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
5ème année du Diplôme - Cas particuliers
Type d'inscription | Tarif boursier | Tarif non-boursier | Tarif maximum |
Double diplomation externe | 0 € | Droits modulés 1 tranche inférieure + 34 € (bibliothèque) | 4 660 € + 34 € (bibliothèque) |
Double diplomation externe avec un Master à UTC | 0 € | Droits modulés 1 tranche inférieure | 4 660 € |
Mutualisation entrante dans le Diplôme | 0 € | 0 € | 0 € |
Mutualisation sortante | 220 € | 220 € | 220 € |
Redoublement mémoire et/ou rapport de stage | 0 € | 220 € + 34 € (bibliothèque) | 220 € + 34 € (bibliothèque) |
Master en double-diplomation interne (CEAP, GRI et Etudes Culturelles)
Formation | Tarif boursier | Tarif non-boursier | Tarif maximum |
Master 1 en double-diplomation interne | 0 € | Droits modulés 1 tranche inférieure + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) | 4 660 € + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) |
Master 2 en double-diplomation interne | 0 € | Droits modulés 1 tranche inférieure + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) | 4 660 € + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) |
Double diplôme INSA
Les étudiants et étudiantes s'acquittent des droits d'inscription auprès de Sciences Po Toulouse (tarifs ci-dessous) et des droits d'inscription auprès de l'INSAFormation | Tarif boursier | Tarif non-boursier | Tarif maximum |
1re année | 0 € | Droits modulés 2 tranches inférieures | 3 850 € |
2e année | 0 € | Droits modulés 2 tranches inférieures | 3 850 € |
3e année | 0 € | Droits modulés 2 tranches inférieures | 3 850 € |
4e année | 0 € | Droits modulés 2 tranches inférieures | 3 850 € |
5e année (inscription dans le Diplôme) | 0 € | Droits modulés 2 tranches inférieures + 34 € (bibliothèque) | 3 850 € + 34 € (bibliothèque) |
5e année (inscription en Master 1) | 0 € | Droits modulés 2 tranches inférieures + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) | 3 850 € + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) |
6e année (inscription dans le Diplôme) | 0 € | Droits modulés 2 tranches inférieures + 34 € (bibliothèque) | 3 850 € + 34 € (bibliothèque) |
6e année (inscription en Master 2) | 0 € | Droits modulés 2 tranches inférieures + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) | 3 850 € + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) |
Double diplôme UCM
Rattachement Sciences Po Toulouse :Formation | Tarif boursier | Tarif non-boursier | Tarif maximum |
1re année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
2e année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
3e année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
4e année (inscription dans le Diplôme) | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
4e année (inscription en Master 1) | 0 € | Droits modulés 1 tranche inférieure + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) | 4 660 € + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) |
5e année (inscription dans le Diplôme) | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
5e année (inscription en Master 2) | 0 € | Droits modulés 1 tranche inférieure + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) | 4 660 € + 34 € (bibliothèque) + 216 € (droits nationaux de Master) |
Rattachement UCM : les étudiants et étudiantes s'acquittent des droits d'inscription auprès de l'UCM
Formation | Tarif boursier | Tarif non-boursier | Tarif maximum |
1re année | 0 € | 0 € | 0 € |
2e année | 0 € | 0 € | 0 € |
3e année | 0 € | 0 € | 0 € |
4e année (inscription dans le Diplôme) | 0 € | 0 € | 0 € |
4e année (inscription en Master 1) | 0 € | 216 € (droits nationaux de Master) | 216 € (droits nationaux de Master) |
Double diplôme TBS
Rattachement Sciences Po Toulouse :Formation | Tarif boursier | Tarif non-boursier | Tarif maximum |
3e année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
4e année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
5e année | 0 € | Droits modulés + 34 € (bibliothèque) | 5 470 € + 34 € (bibliothèque) |
Rattachement TBS : les étudiants et étudiantes s'acquittent des droits d'inscription auprès de TBS (pas de droits d'inscription à acquitter à Sciences Po Toulouse)
Année de césure
Type d'inscription | Tarif boursier | Tarif non-boursier |
Année de césure : Diplôme, double diplomation interne, INSA | 0 € | 220 € |
Auditeur libre
Type d'inscription | Tarif |
Auditeur libre | 500 € + 34 € (bibliothèque) |
Mobilité internationale : DU English et DU Français
Formation | Tarif boursier | Tarif non-boursier |
Erasmus / International agreements | 0 € | 0 € |
Erasmus / International agreements - Semestre supplémentaire hors accord d'échange | 0 € | 565 € + 34 € (bibliothèque) |
Independant / Free Movers | 0 € | 1 130 € + 34 € (bibliothèque) |
Licence
Formation | Tarif boursier | Tarif non boursier |
Licence d'Administration Publique (LAP) |
0 € | 141 € (droits nationaux de Licence) + 34 € (bibliothèque) |
Année de césure LAP | 0 € | 116 € |
Préparations aux concours
Formation | Tarif boursier | Tarif non-boursier |
CPAG (Centre de Préparation à l'Administration Générale) | 0 € | 700 € + 34 € (bibliothèque) |
Prepa Talents IRA | 0 € | 0 € |
PrepA+ | 0€ | 800 € + 34 € (bibliothèque) |
Prepa Talents | 0 € | 0 € |
Talent du Service Public Concours MINEFI |
0 € | 0 € |
Dans cette rubrique
- Droits d'inscription
- Calendrier prévisionnel
- Contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC)
- La sécurité sociale
- Possibilités de paiement des frais d’inscriptions
- Procédures d'inscription
- Tarifs applicables et mode de calcul
- Principes pour la mise en œuvre de la modulation des droits d'inscription
- Situations particulières Droits Modulés